Rok | Příjem v Kč | Výdaje v Kč |
2020 | 26 072 700 | 22 324 673 |
2019 | 20 312 200 | 35 042 673 |
2018 | 18 244 100 | 39 169 373 |
2017 | 21 318 900 | 19 806 500 |
2016 | 15 706 900 | 20 141 700 |
2015 | 15 945 300 | 16 337 700 |
2014 | 16 645 960 | 13 989 900 |
2013 | 13 192 700 | 13 192 700 |
2012 | 13 615 000 | 13 580 100 |
2011 | 12 046 101 | 8 969 602 |
2010 | 12 243 700 | 11 928 200 |
2009 | 12 157 500 | 9 478 800 |
2008 | 11 609 300 | 8 406 200 |
2007 | 18 289 564 | 13 451 501 |
2006 | 20 987 000 | 31 781 000 |
2005 | 31 581 000 | 29 834 000 |
2004 | 27 569 800 | 37 500 000 |
2003 | 20 833 300 | 25 460 300 |
2002 | 9 209 000 | 14 124 000 |
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
O svaté Barboře, ležívá sníh na dvoře.
Obec Obříství leží v úrodné polabské nížině nedalo Mělníka. Historie obce sahá až k roku 1200, ale první písemná zmínka pochází z roku 1290. Díky bohaté historii a mnoha majitelům, kteří se zde za staletí vystřídali, zůstalo v obci mnoho památek, které dokumentují historický vývoj obce a celé oblasti.Dominantou obce je bezesporu zámek se zámeckým kostelem sv. Jana Křtitele, dřevěnou zvonicí a se symbolickým hřbitovem padlých z první světové války ve své blízkosti. … Více zde